(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黑龙江农业工程职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是黑龙江农业工程职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、黑龙江农业工程职业学院在黑龙江的招生计划
1、黑龙江农业工程职业学院数控技术专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为6人;
2、黑龙江农业工程职业学院机电一体化技术专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为8人;
3、黑龙江农业工程职业学院软件技术专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为7人;
4、黑龙江农业工程职业学院数字媒体技术专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为6人;
5、黑龙江农业工程职业学院广告艺术设计专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为6人;
6、黑龙江农业工程职业学院数字媒体技术专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为6人;
二、黑龙江农业工程职业学院在黑龙江招生计划人数汇总表
黑龙江农业工程职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 种子生产与经营 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
2 | 作物生产与经营管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
3 | 园艺技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
4 | 设施农业与装备 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
5 | 现代农业装备应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
6 | 花卉生产与花艺 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
7 | 动物医学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
8 | 畜牧兽医 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
9 | 宠物医疗技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
10 | 宠物养护与驯导 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
11 | 水产养殖技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
12 | 工程测量技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
13 | 环境监测技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
14 | 电力系统自动化技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
15 | 风景园林设计 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
16 | 建筑室内设计 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
17 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
18 | 工程造价 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
19 | 数控技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
20 | 机械制造及自动化 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
21 | 智能焊接技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
22 | 模具设计与制造 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
23 | 机电一体化技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
24 | 工业机器人技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
25 | 电气自动化技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
26 | 无人机应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
27 | 汽车制造与试验技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
28 | 新能源汽车技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
29 | 汽车电子技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
30 | 食品智能加工技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
31 | 食品检验检测技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
32 | 药品生产技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
33 | 生物制药技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
34 | 药品质量与安全 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
35 | 药品经营与管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
36 | 食品药品监督管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
37 | 汽车技术服务与营销 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
38 | 汽车检测与维修技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
39 | 电子信息工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
40 | 物联网应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
41 | 计算机应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
42 | 计算机网络技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
43 | 软件技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
44 | 数字媒体技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
45 | 大数据技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
46 | 现代移动通信技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 中药学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
48 | 金融服务与管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
49 | 大数据与财务管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
50 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
51 | 市场营销 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
52 | 电子商务 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
53 | 现代物流管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
54 | 冷链物流技术与管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
55 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
56 | 酒店管理与数字化运营 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
57 | 广告艺术设计 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
58 | 室内艺术设计 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
59 | 应用韩语 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
60 | 商务日语 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
61 | 种子生产与经营 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
62 | 作物生产与经营管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
63 | 园艺技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
64 | 设施农业与装备 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
65 | 现代农业装备应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
66 | 花卉生产与花艺 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
67 | 动物医学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
68 | 畜牧兽医 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
69 | 宠物医疗技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
70 | 宠物养护与驯导 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
71 | 水产养殖技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
72 | 工程测量技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
73 | 环境监测技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
74 | 电力系统自动化技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
75 | 风景园林设计 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
76 | 建筑室内设计 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
77 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
78 | 工程造价 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
79 | 数控技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
80 | 机械制造及自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
81 | 智能焊接技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
82 | 模具设计与制造 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
83 | 机电一体化技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
84 | 工业机器人技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
85 | 电气自动化技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
86 | 无人机应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
87 | 汽车制造与试验技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
88 | 新能源汽车技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
89 | 汽车电子技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
90 | 食品智能加工技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
91 | 食品检验检测技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
92 | 药品生产技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
93 | 生物制药技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
94 | 药品质量与安全 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
95 | 药品经营与管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
96 | 食品药品监督管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
97 | 汽车技术服务与营销 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
98 | 汽车检测与维修技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
99 | 电子信息工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
100 | 物联网应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
101 | 计算机应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
102 | 计算机网络技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
103 | 软件技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
104 | 数字媒体技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
105 | 大数据技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
106 | 现代移动通信技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
107 | 中药学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
108 | 金融服务与管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
109 | 大数据与财务管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
110 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
111 | 市场营销 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
112 | 电子商务 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
113 | 现代物流管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
114 | 冷链物流技术与管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
115 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
116 | 酒店管理与数字化运营 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
117 | 广告艺术设计 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
118 | 室内艺术设计 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
119 | 应用韩语 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
120 | 商务日语 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |